<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>Les Blogs Immobiliers</title>
        <link>http://www.lesblogsimmobiliers.com</link>
        <description>Toute l'actualité immobilière - rï¿½sultats pour tunnel friggit</description>
       
        <item>
		<title>Baisse des prix modérée ou éclatement d'une « bulle immobilière » ?</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/baisse-des-prix-moderee-ou-eclatement-dune-bulle-immobiliere-a98905.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/baisse-des-prix-moderee-ou-eclatement-dune-bulle-immobiliere-a98905.html</guid>
		<description>Que va-il se passer d&amp;#8217;ici fin 2012 ? Doit-on s&amp;#8217;attendre à la poursuite d&amp;#8217;une baisse modérée des prix de la pierre ou au contraire à l&amp;#8217;éclatement d&amp;#8217;une « bulle immobilière » comme Jacques Friggit, économiste bien connu, le diagnostique. Beaucoup se refusent à y croire. Pourtant, la théorie de ce spécialiste de l&amp;#8217;immobilier est d&amp;#8217;une logique implacable&amp;#8230; [...]</description>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Fermeture du tunnel de Nanterre-La Défense (A14) pendant les trois premiers week-ends de janvier 2012</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/fermeture-du-tunnel-de-nanterre-la-defense-a14-pendant-les-trois-premiers-week-ends-de-janvier-2012-a97382.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/fermeture-du-tunnel-de-nanterre-la-defense-a14-pendant-les-trois-premiers-week-ends-de-janvier-2012-a97382.html</guid>
		<description>Situé au croisement de l'A14 et de l'A86 dans le 92, le tunnel de Nanterre-La Défense, long de 4 150 mètres, est un des tunnels prioritaires du programme de modernisation de la DiRIF. Les travaux reflètent l'envergure d'un tunnel à forte fréquentation (100 500 véhicules par jour), situé au coeur d'un axe économique majeur en Ile-de-France (La Défense est le premier centre d'affaires européen) et dans un secteur où les risques de perturbation sur le réseau sont déjà présents (modernisation des...</description>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Tunnel de Friggit et tendance macro-économique des prix immobiliers</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/tunnel-de-friggit-et-tendance-macro-economique-des-prix-immobiliers-a97231.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/tunnel-de-friggit-et-tendance-macro-economique-des-prix-immobiliers-a97231.html</guid>
		<description>#immobilier &amp;#8211; Les données statistiques fiables dans le domaine du logement sont assez rares. Une grande partie de celles-ci est détenue par le Ministère en charge du logement qui réalise un bilan régulier de l&amp;#8217;évolution des prix, des ventes&amp;#8230;
Pour trouver des données en matière d&amp;#8217;évolution des prix de l&amp;#8217;immobilier, il vous suffit de vous rendre sur la partie logement du site du Ministère du Logement. L&amp;#8217;air de rien, ce site est une vraie mine d&amp;#8217;or. En...</description>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Friggit décembre 2011 : un pouvoir d'achat immobilier au plus bas</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/friggit-decembre-2011-un-pouvoir-dachat-immobilier-au-plus-bas-a96779.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/friggit-decembre-2011-un-pouvoir-dachat-immobilier-au-plus-bas-a96779.html</guid>
		<description>Les différentes courbes de Friggit sur les prix de l'immobilier viennent d'être actualisées ce 9 décembre 2011. La hausse des prix ralentit au troisième trimestre 2011 (c'est-à-dire sur les compromis de vente signés au second trimestre). Pendant ce temps le ratio loyers /revenus baisse, les courbes de Friggit aux États-Unis et au Royaume-Uni aussi. Le pouvoir d'achat immobilier des Français est revenu proche de son plus bas niveau observé en 2008.

-
Chiffres

/ 
Prix immobilier, 
Friggit,...</description>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>A Londres et Anvers, pont et tunnel se couvrent de photovoltaïque afin d'alimenter gares et trains</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/a-londres-et-anvers-pont-et-tunnel-se-couvrent-de-photovoltaique-afin-dalimenter-gares-et-trains-a96669.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/a-londres-et-anvers-pont-et-tunnel-se-couvrent-de-photovoltaique-afin-dalimenter-gares-et-trains-a96669.html</guid>
		<description>6000 m² sur un pont londonien et 50 000 m² sur un tunnel à la frontière Belgo-néerlandaise : ces deux parcs photovoltaïques ont en commun d&amp;#039;être installés au-dessus de rails, dans des régions où le taux d&amp;#039;ensoleillement n&amp;#039;est pas particulièrement élevé  et d&amp;#039;alimenter directement en électricité l&amp;#039;infrastructure ferroviaire.Outre-Manche et Outre-Quiévrain, l&amp;#039;irradiation annuelle se situe en dessous de 1000 kWh/m². Ce taux, plus de deux fois inférieur à celui du sud...</description>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Immobilier ancien : Paris la ville de tous les records.</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/immobilier-ancien-paris-la-ville-de-tous-les-records-a96298.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/immobilier-ancien-paris-la-ville-de-tous-les-records-a96298.html</guid>
		<description>#immobilier &amp;#8211; Le marché de l&amp;#8217;immobilier à Paris est aujourd&amp;#8217;hui dans l&amp;#8217;attente : crise, financière, prochaines échéances électorales favorisent un comportement d&amp;#8217;observation tant de la part des acheteurs que des vendeurs et oriente le marché de l&amp;#8217;ancien, toujours très haut, vers une tendance à la stabilisation. Mais comment expliquer les raisons de cette hausse spectaculaire particulièrement visible à Paris sur les courbes de Friggit ?

Des prix stables sur...</description>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>L'ancien tunnel ferroviaire du Vigan converti en voie verte cyclable et piétonne</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/lancien-tunnel-ferroviaire-du-vigan-converti-en-voie-verte-cyclable-et-pietonne-a95118.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/lancien-tunnel-ferroviaire-du-vigan-converti-en-voie-verte-cyclable-et-pietonne-a95118.html</guid>
		<description>Le tunnel a été éclairé à l&amp;#039;aide de luminaires à LEDs inspirés des lanternes de cheminots du siècle dernier imaginés par l&amp;#039;Atelier Lumière et réalisés par LEC. « La Promenade du Viaduc » est ouverte au public depuis l&amp;#039;été 2011.L&amp;#039;ancienne ligne ferroviaire de 60 kilomètres qui reliait autrefois Le Vigan (Gard) à Tournemire (Aveyron) avait nécessité 11 années de travaux et 14 entreprises pour sa construction jusqu&amp;#039;en 1895. Le service voyageur comprenait 3 trains par sens....</description>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Remise du Grand prix national de l'ingénierie 2011</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/remise-du-grand-prix-national-de-lingenierie-2011-a92613.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/remise-du-grand-prix-national-de-lingenierie-2011-a92613.html</guid>
		<description>Les ministères de l&amp;#039;Ecologie et de l&amp;#039;Industrie ont récompensé jeudi 20 octobre, dans le cadre des 10e Rencontres de l&amp;#039;Ingénierie au CNIT, les lauréats du Grand Prix National de l&amp;#039;Ingénierie. L&amp;#039;équipe en charge de la conception des nouvelles écluses du canal de Panama obtient le Grand prix. Le prix « Construction et aménagement » est quant à lui attribué à l&amp;#039;équipe d&amp;#039;ingénieurs ayant ?uvré à la conception et à la réalisation du tunnel Duplex de l&amp;#039;A86.  La...</description>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Remise du Grand prix national de l'ingénierie 2011</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/remise-du-grand-prix-national-de-lingenierie-2011-a92614.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/remise-du-grand-prix-national-de-lingenierie-2011-a92614.html</guid>
		<description>Les ministères de l&amp;#039;Ecologie et de l&amp;#039;Industrie ont récompensé jeudi 20 octobre, dans le cadre des 10e Rencontres de l&amp;#039;Ingénierie au CNIT, les lauréats du Grand Prix National de l&amp;#039;Ingénierie. L&amp;#039;équipe en charge de la conception des nouvelles écluses du canal de Panama obtient le Grand prix. Le prix « Construction et aménagement » est quant à lui attribué à l&amp;#039;équipe d&amp;#039;ingénieurs ayant ?uvré à la conception et à la réalisation du tunnel Duplex de l&amp;#039;A86.  La...</description>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Immobilier octobre 2011 : les prix et les taux baissent</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/immobilier-octobre-2011-les-prix-et-les-taux-baissent-a91885.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/immobilier-octobre-2011-les-prix-et-les-taux-baissent-a91885.html</guid>
		<description>Les principaux chiffres marquants sur l'actualité de l'immobilier en octobre 2011 montrent des baisses de prix dans de nombreuses villes et une très légère baisse des taux. Le marché immobilier se tend et cela se voit sur la courbe de Friggit. Les loyers, eux, continuent d'augmenter (+1.90 % pour l'IRL du 3ème trimestre 2011).

-
Actualité immobilière

/ 
Prix immobilier, 
Crédit immobilier, 
IRL</description>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

