<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>Les Blogs Immobiliers</title>
        <link>http://www.lesblogsimmobiliers.com</link>
        <description>Toute l'actualité immobilière - rï¿½sultats pour taux immobilier</description>
       
        <item>
		<title>Baisse inattendue des taux immobiliers</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/baisse-inattendue-des-taux-immobiliers-a100288.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/baisse-inattendue-des-taux-immobiliers-a100288.html</guid>
		<description>Le courtier Empruntis confirme à son tour la baisse des taux immobilier. Un mouvement temporaire, ...</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Crédit immobilier : prudence bancaire élevée et stabilité des taux</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/credit-immobilier-prudence-bancaire-elevee-et-stabilite-des-taux-a100283.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/credit-immobilier-prudence-bancaire-elevee-et-stabilite-des-taux-a100283.html</guid>
		<description>Le mois de février, redonne un peu d'oxygène aux emprunteurs : les taux marquent enfin le pas, et baissent même parfois dans certaines régions, notamment sur les durées de 15 et 20 ans. Chose qui n'était plus si courante ces derniers mois, les établissements prêteurs ont immédiatement répercuté la chute de l'OAT 10 ans qui s'établit désormais à 3.09 % au 31 janvier contre 3.40 % en tout début d'année. Cette baisse de taux s'applique principalement sur les durées de 15 et 20 ans. Les...</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Crédit immobilier : prudence bancaire élevée et stabilité des taux</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/credit-immobilier-prudence-bancaire-elevee-et-stabilite-des-taux-a100278.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/credit-immobilier-prudence-bancaire-elevee-et-stabilite-des-taux-a100278.html</guid>
		<description>Le mois de février, redonne un peu d'oxygène aux emprunteurs : les taux marquent enfin le pas, et baissent même parfois dans certaines régions, notamment sur les durées de 15 et 20 ans. Chose qui n'était plus si courante ces derniers mois, les établissements prêteurs ont immédiatement répercuté la chute de l'OAT 10 ans qui s'établit désormais à 3.09 % au 31 janvier contre 3.40 % en tout début d'année. Cette baisse de taux s'applique principalement sur les durées de 15 et 20 ans. Les durées de...</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Où placer 2k, PEL ou CEL ?</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/ou-placer-2k-pel-ou-cel-a100275.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/ou-placer-2k-pel-ou-cel-a100275.html</guid>
		<description>Citation:
	
		
		
			
				Envoyé par caine
				
			
			Pour un projet immobilier, le PEL reste à privilégier par rapport au CEL, je pense surtout avec les taux de rémunération actuels.
			
		
	
Non, c'est juste l'inverse, car les droits au prêt du CEL vous permettront vraiment de faire des économies sur le prêt (alors que ceux du PEL ne serviront pas à grand chose).

SI on calcule pour un dépôt donné sur un CEL ce que valent les intérêts, la prime, et les économies sur le prêt (en utilisant...</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Le viager comme substitut au crédit bancaire.</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/le-viager-comme-substitut-au-credit-bancaire-a100295.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/le-viager-comme-substitut-au-credit-bancaire-a100295.html</guid>
		<description>La crise financière est en train de devenir crise du crédit et commence à avoir des effets très concrets pour les particuliers. Les banques, en manque de liquidités, traitent les demandes de crédits immobiliers avec beaucoup plus de sévérité, les taux augmentent et le marché du neuf montre ses premiers signes de faiblesse. Dans un tel contexte, comment trouver un moyen fiable de réaliser un projet immobilier qui tient à c'ur ? Le viager peut-il constituer une alternative crédible ? Par...</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Immobilier : les français ne veulent plus acheter</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/immobilier-les-francais-ne-veulent-plus-acheter-a100238.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/immobilier-les-francais-ne-veulent-plus-acheter-a100238.html</guid>
		<description>La vague de froid qui touche actuellement la France serait-elle en train de faire geler la pierre ? Selon un récent sondage réalisé par l'Ifop pour le compte du site Explorimmo, 7 français sur 10 jugent en effet le contexte économique ambiant particulièrement peu propice à un éventuel achat immobilier.
Dévoilée ce mardi 7 février 2012 par le site d'annonces immobilières Explorimmo, une étude menée par l'Ifop met en lumière l'attentisme grandissant des français en matière de projet immobilier....</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Economie : le livret A au secours du logement social</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/economie-le-livret-a-au-secours-du-logement-social-a100296.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/economie-le-livret-a-au-secours-du-logement-social-a100296.html</guid>
		<description>« économie » &amp;#8211; Le livret A est, depuis sa création en 1818, un produit financier populaire. Crise oblige, l&amp;#8217;incertitude a poussé les français à faire le choix de la sécurité et le livret A en à profité. Alors que le montant des dépôts a doublé en 4 ans, au cours de l&amp;#8217;année 2011, c&amp;#8217;est près de 18 milliards d&amp;#8217;euros que les Français ont placés. Mais plafonné et peu rémunérateur (le taux du livret A est de 2.25%), il fait partie des mesures du...</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Appartement Tanger Immobilier You Can Have</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/appartement-tanger-immobilier-you-can-have-a100281.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/appartement-tanger-immobilier-you-can-have-a100281.html</guid>
		<description>Appartement Tanger Immobilier You Can Have

ImmobilierTanger Pleimuiden 10d, 1046AG Amsterdam www.immobiliertanger.ma With ImmobilierTanger you will find articles with all the beautiful places you can visit and properties that you can have in Tangier!
From:
kylebrey4848
Views:
0
    
0
ratings
Time:
00:34
More in
People &amp; Blogs</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Capifrance bouscule les agences immobilières</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/capifrance-bouscule-les-agences-immobilieres-a100271.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/capifrance-bouscule-les-agences-immobilieres-a100271.html</guid>
		<description>Ce réseau immobilier sans agence, récemment racheté par Artemis, va recruter 500 agents.</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Atterrissage en douleur pour l'immobilier neuf</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/atterrissage-en-douleur-pour-limmobilier-neuf-a100285.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/atterrissage-en-douleur-pour-limmobilier-neuf-a100285.html</guid>
		<description>Les ventes de logements neufs ont reculé de 11 % en 2011, selon la FPI. Tous les indicateurs sont ...</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

