<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>Les Blogs Immobiliers</title>
        <link>http://www.lesblogsimmobiliers.com</link>
        <description>Toute l'actualité immobilière - rï¿½sultats pour prix terrain non constructible</description>
       
        <item>
		<title>Immobilier : les français ne veulent plus acheter</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/immobilier-les-francais-ne-veulent-plus-acheter-a100238.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/immobilier-les-francais-ne-veulent-plus-acheter-a100238.html</guid>
		<description>La vague de froid qui touche actuellement la France serait-elle en train de faire geler la pierre ? Selon un récent sondage réalisé par l'Ifop pour le compte du site Explorimmo, 7 français sur 10 jugent en effet le contexte économique ambiant particulièrement peu propice à un éventuel achat immobilier.
Dévoilée ce mardi 7 février 2012 par le site d'annonces immobilières Explorimmo, une étude menée par l'Ifop met en lumière l'attentisme grandissant des français en matière de projet immobilier....</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La dette publique tricolore augmente plus que prévu</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/la-dette-publique-tricolore-augmente-plus-que-prevu-a100248.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/la-dette-publique-tricolore-augmente-plus-que-prevu-a100248.html</guid>
		<description>La dette publique de la France va atteindre 89,1% du PIB en 2012 soit 0,8 point de plus que les prévisions initiales. Elle devrait commencer à baisser à partir de 2014, et non pas en 2013 comme attendu. Cette révision à la hausse est due à l'aide financière pour la zone euro.</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Afflelou au coeur de rumeurs de rachat</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/afflelou-au-coeur-de-rumeurs-de-rachat-a100257.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/afflelou-au-coeur-de-rumeurs-de-rachat-a100257.html</guid>
		<description>Deux actionnaires majoritaires ont annoncé la mise en vente de leurs parts au sein du lunetier, laissant imaginer plusieurs scénarios pour l'avenir. L'hypothèse d'un rachat par un réseau d'opticiens concurrent a été démentie par l'enseigne.</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris Clôture : La prudence domine à Paris</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/paris-cloture-la-prudence-domine-a-paris-a100259.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/paris-cloture-la-prudence-domine-a-paris-a100259.html</guid>
		<description>Las d'attendre un accord en Grèce, où les négociations, qui ont débuté en retard, s'annoncent laborieuses, les opérateurs, un temps assez confiants, ont finalement opté pour la prudence. A la clôture, le Cac 40 est globalement stable à 3.410 points (- 0,05 %) dans un volume de transactions inférieur à 3 milliards d'euros. Les banques et les valeurs cycliques se distinguent grâce à de bons indicateurs de conjoncture au niveau mondial.</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris : Le Cac 40 termine à 3.410 points (- 0,05 %)</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/paris-le-cac-40-termine-a-3-410-points-0-05-cl-percent-a100260.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/paris-le-cac-40-termine-a-3-410-points-0-05-cl-percent-a100260.html</guid>
		<description>Las d'attendre un accord en Grèce, où les négociations, qui ont débuté en retard, s'annoncent laborieuses, les opérateurs, un temps assez confiants, ont finalement opté pour la prudence. A la clôture, le Cac 40 est globalement stable à 3.410 points (- 0,05 %) dans un volume de transactions inférieur à 3 milliards d'euros. Les banques et les valeurs cycliques se distinguent grâce à de bons indicateurs de conjoncture au niveau mondial.</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris : La Bourse de Paris dans l'attente d'une annonce en Grèce</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/paris-la-bourse-de-paris-dans-lattente-dune-annonce-en-grece-a100265.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/paris-la-bourse-de-paris-dans-lattente-dune-annonce-en-grece-a100265.html</guid>
		<description>Paris conserve une légère avance dans l'attente de l'annonce, cet après-midi, de la réponse de la Grèce sur le plan d'aide. Les banques constituent le principal du marché. A l'inverse, Sanofi est sanctionné pour sa prévision de recul du bénéfice en 2012. A 14h35, le Cac 40 gagne 0,53% à 3.429 points.</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Où placer 2k, PEL ou CEL ?</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/ou-placer-2k-pel-ou-cel-a100275.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/ou-placer-2k-pel-ou-cel-a100275.html</guid>
		<description>Citation:
	
		
		
			
				Envoyé par caine
				
			
			Pour un projet immobilier, le PEL reste à privilégier par rapport au CEL, je pense surtout avec les taux de rémunération actuels.
			
		
	
Non, c'est juste l'inverse, car les droits au prêt du CEL vous permettront vraiment de faire des économies sur le prêt (alors que ceux du PEL ne serviront pas à grand chose).

SI on calcule pour un dépôt donné sur un CEL ce que valent les intérêts, la prime, et les économies sur le prêt (en utilisant...</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Coup de massue sur le crÃ©dit immobilier</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/coup-de-massue-sur-le-crdit-immobilier-a100284.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/coup-de-massue-sur-le-crdit-immobilier-a100284.html</guid>
		<description>La production de crÃ©dits Ã  lâ??habitat a chutÃ© de moitiÃ© entre les mois de dÃ©cembre 2011 et janvier 2012, selon le CrÃ©dit Logement. Les prochains mois sâ??annoncent trÃ¨s difficiles. [...]</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>La maternelle et les 40 voleurs'</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/la-maternelle-et-les-40-voleurs-a100300.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/la-maternelle-et-les-40-voleurs-a100300.html</guid>
		<description>Bonjour à tous,
déjà la moitié de la semaine et petit à petit la campagne présidentielle nous emmène dans des débats de gamins de maternelle. L&amp;#8217;affrontement Guéant vs PS sur les propos qu&amp;#8217;il a tenu sont encore là pour l&amp;#8217;illustrer. Ne soyons pas dupe ces propos servent aussi bien l&amp;#8217;UMP que le PS dans une volonté de débat bilatéral. C&amp;#8217;est bien dommage et petit à petit nous nous  acheminons vers des élections à l&amp;#8217;américaine ou seules les primaires compteront.
Ce...</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Espagne / immobilier  : provisions  des  banques  face aux risques   de  dépréciation d'actifs</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/espagne-immobilier-provisions-des-banques-face-aux-risques-de-depreciation-dactifs-a100156.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/espagne-immobilier-provisions-des-banques-face-aux-risques-de-depreciation-dactifs-a100156.html</guid>
		<description>Les trois principales banques espagnoles, Santander, BBVA et CaixaBank ont annoncé mardi avoir provisionné au total plus de six milliards d'euros.  
Des mesures  qui s'inscrivent dans le cadre de la réforme destinée à assainir le secteur,  alors  que  le montant  de leurs actifs à risque  est estimé à 176 milliards.  
Une annonce qui intervient alors  que Madrid a annoncé jeudi avoir exigé des banques qu'elles lèvent 50 milliards d'euros de fonds supplémentaires. But affiché  :  se protéger...</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

