<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>Les Blogs Immobiliers</title>
        <link>http://www.lesblogsimmobiliers.com</link>
        <description>Toute l'actualité immobilière - rï¿½sultats pour maisons contemporaine</description>
       
        <item>
		<title>Divorces de stars : Que vont devenir leurs maisons ?</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/divorces-de-stars-que-vont-devenir-leurs-maisons-a100213.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/divorces-de-stars-que-vont-devenir-leurs-maisons-a100213.html</guid>
		<description>A moins d'une semaine de la Saint-Valentin, les amoureux de tous pays se lancent à la recherche ...</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Maison, appartement : protéger du gel ses installations d'eau</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/maison-appartement-proteger-du-gel-ses-installations-deau-a100188.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/maison-appartement-proteger-du-gel-ses-installations-deau-a100188.html</guid>
		<description>Avec la vague de froid qui s'abat sur la France, le pire ennemi des constructions, c'est le gel. En gelant, le volume d'eau augmente et la pression est telle que le compteur d'eau ou les canalisations risquent de casser ou d'éclater. Certains propriétaires ne sont, d'ailleurs, pas près d'oublier février 2012 et les dégâts des eaux qu'ils ont subi dans leurs appartements ou maisons ! Il existe, pourtant, des solutions pour s'en prémunir.</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Les prix des maisons de campagne baissent</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/les-prix-des-maisons-de-campagne-baissent-a100002.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/les-prix-des-maisons-de-campagne-baissent-a100002.html</guid>
		<description>INFOGRAPHIE - Les ventes de résidences secondaires devraient être moins nombreuses en 2012. L'occasion pour les acheteurs de négocier les prix, surtout s'ils rêvent de s'offrir un toit au vert. Là où les prix devraient le plus reculer.</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>« Nous attendons un président de la République au dessus-de la mêlée», Christian Louis-Victor, président de l'UMF</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/nous-attendons-un-president-de-la-republique-au-dessus-de-la-melee-christian-louis-victor-president-de-lumf-a99854.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/nous-attendons-un-president-de-la-republique-au-dessus-de-la-melee-christian-louis-victor-president-de-lumf-a99854.html</guid>
		<description>A la veille de l'échéance présidentielle, Christian Louis-Victor, président depuis 1988 de l'Union des Maisons Française, dresse un tour d'horizon complet de la conjoncture actuelle et des...</description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>maisons sans permis construire</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/maisons-sans-permis-construire-a99667.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/maisons-sans-permis-construire-a99667.html</guid>
		<description>De nombreuses maisons sont construites sans permis de construire La situation économique actuelle compliquant de manière générale l'accession à la propriété, il est constaté le développement d'une pratique non légale : la construction de maisons sans permis de construire. Ce phénomène concernant plus particulièrement les régions d'Ile-de-France et PACA semble se développer de plus en plus. Suite à cet état de crise, de nombreuses habitations sont en effet construites sans être officiellement...</description>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Rénovation énergétique : 42 % de professionnels supplémentaires nécessaires d&amp;#8217;ici 2014</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/renovation-energetique-42-cl-percent-de-professionnels-supplementaires-necessaires-d-cland-8217-ici-2014-a99401.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/renovation-energetique-42-cl-percent-de-professionnels-supplementaires-necessaires-d-cland-8217-ici-2014-a99401.html</guid>
		<description>D&amp;#8217;après l&amp;#8217;étude de l&amp;#8217;Ademe et de l'Alliance Villes Emploi pour le programme « Maisons de l'Emploi et Développement Durable », ce sont 69.000 professionnels (équivalents temps plein) qui devront être mobilisés pour répondre à la demande en conseil et travaux d&amp;#8217;efficacité énergétique des bâtiments.</description>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Maisons France Confort, n°1 des constructeurs français</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/maisons-france-confort-n1-des-constructeurs-francais-a99305.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/maisons-france-confort-n1-des-constructeurs-francais-a99305.html</guid>
		<description>Ce groupe peu connu est devenu le premier constructeur de maisons individuelles en 2011.</description>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Indices Notaires/Insee des prix des logements anciens ? Premier trimestre 2008</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/indices-notairesinsee-des-prix-des-logements-anciens-premier-trimestre-2008-a99332.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/indices-notairesinsee-des-prix-des-logements-anciens-premier-trimestre-2008-a99332.html</guid>
		<description>Au premier trimestre de 2008, les prix des logements  anciens ont baissé de 0,8 %, selon les chiffres provisoires (indice =  205,2) : &amp;#8211; 0,6 % pour les appartements et &amp;#8211; 1,0 % pour les maisons. Sur  les douze derniers mois, la hausse atteint 4,3 % : 5,1 % pour les prix  des appartements et 3,5 % pour ceux des maisons.
L&amp;#8217;indice définitif du quatrième trimestre de 2007 s&amp;#8217;élève à 206,9 soit une augmentation de 0,4 % au cours du trimestre.  En un an, de décembre 2006 à...</description>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Montpellier : prix des maisons et appartements</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/montpellier-prix-des-maisons-et-appartements-a99348.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/montpellier-prix-des-maisons-et-appartements-a99348.html</guid>
		<description>#prix &amp;#8211; Montpellier, chef-lieu du département de l&amp;#8217;Hérault et de la région Languedoc-Roussillon est une ville en pleine expansion depuis maintenant quelques années. Accueillant une population estudiantine très importante, Montpellier offre, en médecine notamment, un environnement scientifique et universitaire à la pointe de la technologie. Le climat méditerranéen et la dynamique de la ville attirent également bon nombre de nouveaux arrivants, soit pour une installation définitive...</description>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>L'investissement immobilier : une valeur sûre</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/linvestissement-immobilier-une-valeur-sure-a99334.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/linvestissement-immobilier-une-valeur-sure-a99334.html</guid>
		<description>Malgré la récente crise économique que la France vient de traverser, l'investissement immobilier est et demeure  une valeur sure.
Actuellement, on assiste à une augmentation du prix des appartements et des maisons mais les taux d'emprunts restent attractifs malgré une hausse constante observée depuis quelques mois.
L'état a maintenu les mesures incitatives à l'investissement dans l'immobilier locatif et même si ces mesures ont subi un coup de rabot de 10%: elles restent intéressantes d'un point...</description>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

