<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>Les Blogs Immobiliers</title>
        <link>http://www.lesblogsimmobiliers.com</link>
        <description>Toute l'actualité immobilière - rï¿½sultats pour indice reference loyer</description>
       
        <item>
		<title>Scellier 2012 : les nouveaux plafonds de loyer</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/scellier-2012-les-nouveaux-plafonds-de-loyer-a100185.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/scellier-2012-les-nouveaux-plafonds-de-loyer-a100185.html</guid>
		<description>Tous les contrats de location signés dans le cadre du dispositif défiscalisant Scellier, doivent être conclus à des montants de loyer inférieurs à des plafonds, réactualisés chaque année. Focus exclusif sur les maxima 2012. Avec Le Particulier .</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Privé de fenêtres pour cause de loyer impayé</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/prive-de-fenetres-pour-cause-de-loyer-impaye-a100215.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/prive-de-fenetres-pour-cause-de-loyer-impaye-a100215.html</guid>
		<description>Un locataire de la ville de Tulle, s'est vu retirer trois de ses fenêtres par un propriétaire ...</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris : Le Cac 40 termine en hausse de 0,18 % à 3.411,54 points</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/paris-le-cac-40-termine-en-hausse-de-0-18-cl-percent-a-3-411-54-points-a100178.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/paris-le-cac-40-termine-en-hausse-de-0-18-cl-percent-a-3-411-54-points-a100178.html</guid>
		<description>Alors que les négociations en Grèce n'ont toujours pas abouti, les opérateurs ont préféré faire preuve de modération : le Cac 40 a fini en légère hausse de 0,18 % à 3.411,54 points, dans un volume d'affaires franchissant difficilement le cap des 2 milliards d'euros sur les quarante valeurs éligibles à l'indice vedette parisien. Au chapitre des valeurs, ArcelorMittal monte sur la première marche du podium, tandis que LVMH est en queue de peloton.</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris Clôture : Paris en légère hausse, la Grèce au centre de l'attention</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/paris-cloture-paris-en-legere-hausse-la-grece-au-centre-de-lattention-a100177.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/paris-cloture-paris-en-legere-hausse-la-grece-au-centre-de-lattention-a100177.html</guid>
		<description>Alors que les négociations en Grèce n'ont toujours pas abouti, les opérateurs ont préféré faire preuve de modération : le Cac 40 a fini en légère hausse de 0,18 % à 3.411,54 points, dans un volume d'affaires franchissant difficilement le cap des 2 milliards d'euros sur les quarante valeurs éligibles à l'indice vedette parisien. Au chapitre des valeurs, ArcelorMittal monte sur la première marche du podium, tandis que LVMH est en queue de peloton.</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris : Le Cac 40 termine en hausse de 1,52 % à 3.427,92 points</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/paris-le-cac-40-termine-en-hausse-de-1-52-cl-percent-a-3-427-92-points-a99997.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/paris-le-cac-40-termine-en-hausse-de-1-52-cl-percent-a-3-427-92-points-a99997.html</guid>
		<description>Les bons chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, cumulés à un indice ISM américain des services en amélioration, ont relancé les places boursières européennes, plutôt prudentes en première partie de séance. A la clôture, le Cac 40 s'adjuge 1,52 %, à 3.427,92 points, alignant une quatrième journée de hausse consécutive. Les valeurs financières et cycliques tiennent le haut du pavé.</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris Clôture : L'emploi américain propulse le Cac 40 au-dessus des 3.400 points</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/paris-cloture-lemploi-americain-propulse-le-cac-40-au-dessus-des-3-400-points-a99996.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/paris-cloture-lemploi-americain-propulse-le-cac-40-au-dessus-des-3-400-points-a99996.html</guid>
		<description>Les bons chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, cumulés à un indice ISM américain des services en amélioration, ont relancé les places boursières européennes, plutôt prudentes en première partie de séance. A la clôture, le Cac 40 s'adjuge 1,52 %, à 3.427,92 points, alignant une quatrième journée de hausse consécutive. Les valeurs financières et cycliques tiennent le haut du pavé.</description>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Les augmentations de loyer : comment ça se passe ?</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/les-augmentations-de-loyer-comment-ca-se-passe-a99870.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/les-augmentations-de-loyer-comment-ca-se-passe-a99870.html</guid>
		<description>L'augmentation d'un loyer pendant la durée d'un bail de location est très réglementée. Un propriétaire bailleur ne peut pas augmenter son loyer plus que l'Indice de Référence des Loyers (IRL). De plus, cette révision du loyer n'est pas obligatoire. En 2012, les loyers continuent d'augmenter fortement via l'IRL, mais ils baissent à la relocation. Le nombre de locataires en situation de loyers impayés progressent fortement, de même que les durées pour retrouver un locataire après la fin d'un...</description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Indice de référence des loyers ? Quatrième trimestre 2011</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/indice-de-reference-des-loyers-quatrieme-trimestre-2011-a99926.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/indice-de-reference-des-loyers-quatrieme-trimestre-2011-a99926.html</guid>
		<description>Au quatrième trimestre 2011, l'indice de référence des loyers augmente de 2,11 % en évolution annuelle pour atteindre 121,68.
Référence 100 au 4e trimestre 1998




T1 10
T2 10
T3 10
T4 10
T1 11
T2 11
T3 11
T4 11


Indice de référence des loyers
117,81
118,26
118,70
119,17
119,69
120,31
120,95
 121,68


Variation annuelle en %
0,09
0,57
1,10
1,45
1,60
1,73
1,90
 2,11



Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l&amp;#8217;article complet en cliquant ici.
Source :Insee</description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Indice de référence des loyers ? Troisième trimestre 2011</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/indice-de-reference-des-loyers-troisieme-trimestre-2011-a99930.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/indice-de-reference-des-loyers-troisieme-trimestre-2011-a99930.html</guid>
		<description>Au troisième trimestre 2011, l'indice de référence des loyers augmente de 1,90 % en évolution annuelle pour atteindre 120,95.
Référence 100 au 4e trimestre 1998




T1 10
T2 10
T3 10
T4 10
T1 11
T2 11
T3 11
T4 11


Indice de référence des loyers
117,81
118,26
118,70
119,17
119,69
120,31
120,95
 


Variation annuelle en %
0,09
0,57
1,10
1,45
1,60
1,73
1,90
 



Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l&amp;#8217;article complet en cliquant ici.
Source :Insee</description>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>location meublée dans le neuf et l'ancien : pour la souplesse</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/location-meublee-dans-le-neuf-et-lancien-pour-la-souplesse-a99782.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/location-meublee-dans-le-neuf-et-lancien-pour-la-souplesse-a99782.html</guid>
		<description>En raison d'un loyer en moyenne 1,5 fois plus élevé que la location nue, ce placement est plus rémunérateur (entre 2,5% et 3,5%). Mode d'emploi.</description>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

