<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
       <rss version="2.0">
        <channel>
        <title>Les Blogs Immobiliers</title>
        <link>http://www.lesblogsimmobiliers.com</link>
        <description>Toute l'actualité immobilière - rï¿½sultats pour achat appartement paris</description>
       
        <item>
		<title>Paris : La Bourse de Paris dans l'attente d'une annonce en Grèce</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/paris-la-bourse-de-paris-dans-lattente-dune-annonce-en-grece-a100265.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/paris-la-bourse-de-paris-dans-lattente-dune-annonce-en-grece-a100265.html</guid>
		<description>Paris conserve une légère avance dans l'attente de l'annonce, cet après-midi, de la réponse de la Grèce sur le plan d'aide. Les banques constituent le principal du marché. A l'inverse, Sanofi est sanctionné pour sa prévision de recul du bénéfice en 2012. A 14h35, le Cac 40 gagne 0,53% à 3.429 points.</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Les loyers à Paris, loin d'être les plus chers d'Europe</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/les-loyers-a-paris-loin-detre-les-plus-chers-deurope-a100287.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/les-loyers-a-paris-loin-detre-les-plus-chers-deurope-a100287.html</guid>
		<description>Paris est la sixième ville d'Europe dans le classement des villes aux loyers les plus élevés...</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Appartement Tanger Immobilier You Can Have</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/appartement-tanger-immobilier-you-can-have-a100281.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/appartement-tanger-immobilier-you-can-have-a100281.html</guid>
		<description>Appartement Tanger Immobilier You Can Have

ImmobilierTanger Pleimuiden 10d, 1046AG Amsterdam www.immobiliertanger.ma With ImmobilierTanger you will find articles with all the beautiful places you can visit and properties that you can have in Tangier!
From:
kylebrey4848
Views:
0
    
0
ratings
Time:
00:34
More in
People &amp; Blogs</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris mi-séance : L'Europe boursière portée par l'espoir d'un accord sur la dette grecque</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/paris-mi-seance-leurope-boursiere-portee-par-lespoir-dun-accord-sur-la-dette-grecque-a100267.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/paris-mi-seance-leurope-boursiere-portee-par-lespoir-dun-accord-sur-la-dette-grecque-a100267.html</guid>
		<description>Les marchés d'actions européens progressent à la faveur de la fermeté des banques alors que les investisseurs parient sur une issue favorable à la crise de la dette grecque. La tendance est également soutenue par de bonnes publications d'entreprises. A Paris, le Cac 40 gagne 0,60% à 3.431 points. </description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris : Le Cac 40 repart de l'avant, regain d'optimisme sur l'économie</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/paris-le-cac-40-repart-de-lavant-regain-doptimisme-sur-leconomie-a100262.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/paris-le-cac-40-repart-de-lavant-regain-doptimisme-sur-leconomie-a100262.html</guid>
		<description>Paris a retrouvé ses dispositions de la semaine dernière, à la faveur d'un regain d'optimisme sur les perspectives de l'économie mondiale et dans l'attente d'un accord sur la dette grecque. Les banques et les valeurs cycliques se distinguent à nouveau, tandis que Sanofi pâtit de sa prévision d'une baisse du bénéfice en 2012. A 16h05, le Cac 40 gagne 0,52% à 3.429 points.</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris Clôture : La prudence domine à Paris</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/paris-cloture-la-prudence-domine-a-paris-a100259.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/paris-cloture-la-prudence-domine-a-paris-a100259.html</guid>
		<description>Las d'attendre un accord en Grèce, où les négociations, qui ont débuté en retard, s'annoncent laborieuses, les opérateurs, un temps assez confiants, ont finalement opté pour la prudence. A la clôture, le Cac 40 est globalement stable à 3.410 points (- 0,05 %) dans un volume de transactions inférieur à 3 milliards d'euros. Les banques et les valeurs cycliques se distinguent grâce à de bons indicateurs de conjoncture au niveau mondial.</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Immobilier : les français ne veulent plus acheter</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/immobilier-les-francais-ne-veulent-plus-acheter-a100238.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/immobilier-les-francais-ne-veulent-plus-acheter-a100238.html</guid>
		<description>La vague de froid qui touche actuellement la France serait-elle en train de faire geler la pierre ? Selon un récent sondage réalisé par l'Ifop pour le compte du site Explorimmo, 7 français sur 10 jugent en effet le contexte économique ambiant particulièrement peu propice à un éventuel achat immobilier.
Dévoilée ce mardi 7 février 2012 par le site d'annonces immobilières Explorimmo, une étude menée par l'Ifop met en lumière l'attentisme grandissant des français en matière de projet immobilier....</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Paris : Le Cac 40 termine à 3.410 points (- 0,05 %)</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/paris-le-cac-40-termine-a-3-410-points-0-05-cl-percent-a100260.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/paris-le-cac-40-termine-a-3-410-points-0-05-cl-percent-a100260.html</guid>
		<description>Las d'attendre un accord en Grèce, où les négociations, qui ont débuté en retard, s'annoncent laborieuses, les opérateurs, un temps assez confiants, ont finalement opté pour la prudence. A la clôture, le Cac 40 est globalement stable à 3.410 points (- 0,05 %) dans un volume de transactions inférieur à 3 milliards d'euros. Les banques et les valeurs cycliques se distinguent grâce à de bons indicateurs de conjoncture au niveau mondial.</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Un collectif de revendeurs appelle à manifester contre Apple</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/un-collectif-de-revendeurs-appelle-a-manifester-contre-apple-a100245.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/un-collectif-de-revendeurs-appelle-a-manifester-contre-apple-a100245.html</guid>
		<description>Des employés d'eBizcuss, le plus gros revendeur de produits Apple en France, doivent manifester jeudi 9 février à Paris. Ils vont protester contre les pratiques commerciales d'Apple, qui rationne ses produits phares au profit de ses propres magasins, les Apple Stores.</description>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			<item>
		<title>Louer un appartement ancien</title>
		<link>http://www.lesblogsimmobiliers.com/louer-un-appartement-ancien-a100199.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.lesblogsimmobiliers.com/louer-un-appartement-ancien-a100199.html</guid>
		<description>Bonjour,

Nous voulions vendre notre appartement (trop petit) pour acheter une autre résidence principale, en VEFA. Nous avons beaucoup de doutes concernant la réalisation du projet (recours contentieux contre le permis de construire), et envisageons de louer un appartement plus grand (pour 600 euros par mois) et de louer notre appartement si le projet ne se réalise pas.

Notre appartement est ancien (construction de 1957), il y a trois pièces (2 chambres).
Il nous reste un PTZ de 184 euros par...</description>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:00:00 GMT</pubDate>
	</item>
		   
			</channel>
</rss>

